16 Ekim 2017 Pazartesi Reyting Sonuçları-Söz mü Siyah Beyaz Aşk mı?


Güncelleme: 14 Mart 2018 : 13:57
1

16 Ekim 2017 pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı? 16 Ekim hangi dizi izlendi? Yeni dizi Siyah Beyaz Aşk izlendi mi? Tuttu mu? Pazartesi gününün dizileri; Siyah Beyaz Aşk, Kayıt Dışı, Kırgın Çiçekler ve Söz. Hangi yapım ismini zirveye yazdırdı?


Tıkla>>> GÜNLÜK REYTİNG SONUÇLARI <<<Tıkla


Öncelikle haftanın yeni dizisi Siyah Beyaz Aşk’tan söz edelim. Dizi ilk bölüm itibari ile oyunculuktan eksi puan aldı. Bazı oyuncuların performansı yapmacık geldi. Diğer taraftan ilk bölümde seyirciyi ekrana kitleyecek “vay bee” dedirtecek sahne yok gibiydi. Bir kaç sahne vardı ama yeterli değildi. Kısaca dizi ilk bölüm itibari ile pekte iyi bir performans sergilemedi. Bakalım reyting sonucu nasıl gelecek? Siyah Beyaz Aşk hakkında sosyal medayada yapılan bazı yorumları haberimize ekliyoruz. Az çok sizlere bir fikir verecektir. Beğenen de var beğenmeyen de . Tabiki karar  sizin.

Diğer taraftan Kırgın Çiçekler ve Söz dizileri ise yine zirveye oynayan yapımlar olarak karşımıza çıkıyor. Söz geçtiğimiz hafta 10,02 reytingle birinci sıradaydı. Kırgın Çiçekler ise hemen Söz’ün peşinden 3. sıradaydı.(Söz’ün tekrarını saymazsak 2. sırada) Bakalım bu hafta hangi dizi liderliği alacak. Bize soracak olursanız Söz dizisi yine 9-10 arası bir reyting oranı ile zirvede yer alacak.

Söz dizisini yine Kırgın Çiçekler takip edecek. Bu hafta aslında Kayıtdışı ile Siyah Beyaz Aşk’ın kapışması daha çok ön planda olacak. Bakalım zirve yarışını hangi dizi kazanacak. Reyting sonuçlarının resmi sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir. Bakalım geçtiğimiz hafta nasıl bir sonuç karşımıza çıkmış.

9 Ekim Pazartesi Total Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SOZ STAR TV 09-10-2017 20:44:04 23:57:27 DIZILER 10.02 24.87
2 SOZ (OZET) STAR TV 09-10-2017 20:00:20 20:44:04 DIZILER 7.17 17.71
3 KIRGIN CICEKLER ATV 09-10-2017 20:05:17 23:41:52 DIZILER 6.03 14.58
4 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 09-10-2017 18:59:59 19:59:49 HABER/BILGI 5.19 15.05
5 FINLANDIYA-TURKIYE 2018 DUNYA KUPASI GRUP ELEME KARSILASMASI TV8 09-10-2017 21:37:58 23:51:38 SPOR PROGRAMLARI 5.1 12.86
6 SHOW ANA HABER SHOW TV 09-10-2017 18:55:49 20:00:02 HABER/BILGI 3.96 11.59
7 ISIMSIZLER KANAL D 09-10-2017 20:25:22 23:16:10 DIZILER 3.94 9.14
8 KAYITDISI FOX TV 09-10-2017 20:24:55 23:37:32 DIZILER 3.88 9.25
9 ATV ANA HABER ATV 09-10-2017 18:59:53 19:56:52 HABER/BILGI 3.63 10.53
10 HABER ONU SHOW TV 09-10-2017 18:40:05 18:55:49 HABER/BILGI 3.36 11.7
11 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09-10-2017 10:00:10 12:59:52 HABER/BILGI 3.23 23.15
12 AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER KANAL D 09-10-2017 18:59:31 19:59:07 HABER/BILGI 3.04 8.81
13 SICAK GELISME KANAL D 09-10-2017 18:44:59 18:59:31 HABER/BILGI 2.95 10.03
14 STAR ANA HABER STAR TV 09-10-2017 19:00:02 20:00:04 HABER/BILGI 2.83 8.1
15 KAYITDISI (OZET) FOX TV 09-10-2017 19:59:59 20:24:50 DIZILER 2.75 6.91
16 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 09-10-2017 20:00:13 24:17:02 EGLENCE 2.68 6.87
17 TURKIYE-INGILTERE AVRUPA AMPUTE FUTBOL SAMPIYONASI TRT SPOR 09-10-2017 18:48:20 20:09:56 SPOR PROGRAMLARI 2.61 7.47
18 ESRA EROL’DA ATV 09-10-2017 16:22:42 18:59:48 HABER/BILGI 2.4 11
19 ISIMSIZLER (OZET) KANAL D 09-10-2017 20:02:32 20:25:11 DIZILER 2.31 5.81
20 AVRUPA AMPUTE FUTBOL SAMPIYONASI KUPA TORENI TRT SPOR 09-10-2017 20:14:37 20:45:01 EGLENCE 2.3 5.61
21 ADINI SEN KOY STAR TV 09-10-2017 17:32:02 18:59:57 DIZILER 2.3 9.26
22 BENI AFFET STAR TV 09-10-2017 15:42:30 17:07:11 DIZILER 2.23 13
23 KORDUGUM KANAL 7 09-10-2017 16:08:15 17:59:53 DIZILER 2.18 11.38
24 SEDA VE UGUR’LA SHOW TV 09-10-2017 15:36:22 18:25:47 HABER/BILGI 2.18 11.33
25 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 09-10-2017 23:43:14 24:30:49 EGLENCE 2.17 9.57
26 KIRGIN CICEKLER (OZET) ATV 09-10-2017 20:00:16 20:05:17 DIZILER 1.97 5.04
27 HAVA DURUMU ATV 09-10-2017 19:59:02 19:59:23 HABER/BILGI 1.81 4.68
28 ATV GUN ORTASI ATV 09-10-2017 12:59:57 13:55:35 HABER/BILGI 1.8 13.27
29 ELIF KANAL 7 09-10-2017 20:01:13 21:20:13 DIZILER 1.77 4.29
30 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 09-10-2017 17:59:53 18:59:42 HABER/BILGI 1.77 6.89
31 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 09-10-2017 16:00:42 18:28:41 DIZILER 1.68 8.28
32 SPOR GUNDEMI KANAL D 09-10-2017 19:59:24 20:01:08 SPOR PROGRAMLARI 1.6 4.12
33 ANA HABER TRT 1 09-10-2017 19:28:38 19:59:59 HABER/BILGI 1.59 4.26
34 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 09-10-2017 17:07:32 17:32:02 DIZILER 1.56 7.72
35 GULDUR GULDUR (TKR) TV8 09-10-2017 19:17:01 21:19:14 EGLENCE 1.43 3.6
36 GERCEGIN PESINDE TV8 09-10-2017 15:40:10 19:16:51 HABER/BILGI 1.39 6.69
37 DODOHANDO TRT COCUK 09-10-2017 11:39:07 11:42:17 COCUKLAR ICIN 1.38 9.57
38 BENI AFFET (OZET) STAR TV 09-10-2017 15:30:28 15:42:30 DIZILER 1.37 9.29
39 NILOYA TRT COCUK 09-10-2017 11:11:50 11:39:07 COCUKLAR ICIN 1.36 9.33
40 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 09-10-2017 21:20:24 23:15:23 DIZILER 1.35 3.17
41 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 09-10-2017 18:57:25 19:33:41 COCUKLAR ICIN 1.35 4.05
42 YEMEKTEYIZ TV8 09-10-2017 12:55:30 15:19:43 EGLENCE 1.35 9.98
43 SEVKAT YERIMDAR (TKR) FOX TV 09-10-2017 17:00:06 18:44:56 DIZILER 1.28 5.6
44 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 09-10-2017 07:15:00 09:59:36 HABER/BILGI 1.26 14.98
45 DORT X 4’LU TRT COCUK 09-10-2017 16:46:23 17:11:13 COCUKLAR ICIN 1.22 6.45
46 HEIDI TRT COCUK 09-10-2017 12:14:32 12:55:48 COCUKLAR ICIN 1.21 8.49
47 HAPSU TRT COCUK 09-10-2017 11:43:43 12:14:02 COCUKLAR ICIN 1.2 8.44
48 ELIF (OZET) KANAL 7 09-10-2017 18:59:58 20:01:13 DIZILER 1.18 3.37
49 SIYAH INCI (TKR) STAR TV 09-10-2017 23:57:48 26:00:00 DIZILER 1.16 9.73
50 GECE HATTI SHOW TV 09-10-2017 24:17:13 25:17:04 HABER/BILGI 1.16 8.36
51 BU NE BU ? TRT COCUK 09-10-2017 17:11:13 17:13:18 COCUKLAR ICIN 1.15 5.82
52 KARE TRT COCUK 09-10-2017 10:37:50 11:10:35 COCUKLAR ICIN 1.15 8.23
53 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 09-10-2017 18:04:24 18:27:27 COCUKLAR ICIN 1.14 4.59
54 DODOHANDO TRT COCUK 09-10-2017 13:26:56 13:29:56 COCUKLAR ICIN 1.14 8.41
55 PATA PATA TRT COCUK 09-10-2017 13:29:56 13:33:32 COCUKLAR ICIN 1.13 8.42
56 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 09-10-2017 13:34:02 14:00:37 COCUKLAR ICIN 1.12 8.33
57 NANE ILE LIMON TRT COCUK 09-10-2017 15:35:02 16:10:24 COCUKLAR ICIN 1.11 7.26
58 PATA PATA TRT COCUK 09-10-2017 15:24:35 15:30:56 COCUKLAR ICIN 1.1 7.57
59 DIKKATLI BAK TRT COCUK 09-10-2017 14:00:37 14:03:39 KULTUREL 1.08 7.94
60 ASLAN TRT COCUK 09-10-2017 16:13:55 16:45:18 COCUKLAR ICIN 1.07 6.19
61 OGRETMENIM CANIM BENIM TRT COCUK 09-10-2017 19:34:11 20:04:25 COCUKLAR ICIN 1.06 2.81
62 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 09-10-2017 12:57:20 13:26:26 COCUKLAR ICIN 1.06 7.75
63 EGE ILE GAGA TRT COCUK 09-10-2017 10:10:21 10:37:00 COCUKLAR ICIN 1.05 7.99
64 MILYONLUK RESIM FOX TV 09-10-2017 23:37:42 25:31:05 EGLENCE 1.05 6.05
65 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09-10-2017 09:40:16 10:09:01 COCUKLAR ICIN 1.05 8.83
66 KANATSIZ KUSLAR (TKR) ATV 09-10-2017 13:55:51 16:19:40 DIZILER 1.04 7.34
67 DIKKATLI BAK TRT COCUK 09-10-2017 16:10:24 16:13:25 KULTUREL 1.04 6.4
68 BU NE BU ? TRT COCUK 09-10-2017 15:32:29 15:34:32 COCUKLAR ICIN 1.04 7.05
69 IBI TRT COCUK 09-10-2017 14:47:39 15:24:35 COCUKLAR ICIN 1.03 7.31
70 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 09-10-2017 14:05:06 14:42:32 COCUKLAR ICIN 1.01 7.59
71 2018 DUNYA KUPASI GRUP ELEMELERI MACIN ARDINDAN TV8 09-10-2017 23:51:53 24:19:03 SPOR PROGRAMLARI 0.99 4.49
72 BENI AFFET (TKR) STAR TV 09-10-2017 08:30:39 09:51:47 DIZILER 0.97 9.4
73 ADINI SEN KOY (TKR) STAR TV 09-10-2017 09:52:09 10:59:49 DIZILER 0.96 7.47
74 RUZGAR GULU TRT COCUK 09-10-2017 18:29:43 18:56:55 EGLENCE 0.96 3.42
75 BULMACA KULESI TRT COCUK 09-10-2017 17:25:02 18:01:55 COCUKLAR ICIN 0.95 4.36
76 2018 DUNYA KUPASI GRUP ELEMELERI MAC ONU TV8 09-10-2017 21:19:24 21:24:46 SPOR PROGRAMLARI 0.95 2.13
77 ESRA EROL’DA OZET ATV 09-10-2017 16:20:00 16:22:42 HABER/BILGI 0.93 5.49
78 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 09-10-2017 13:01:00 15:30:12 HABER/BILGI 0.93 6.76
79 ZAHIDE YETIS’LE SHOW TV 09-10-2017 09:30:46 11:52:33 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.92 6.96
80 GELIN EVI SHOW TV 09-10-2017 13:02:40 14:59:43 EGLENCE 0.91 6.73
81 GERCEGIN PESINDE OZET TV8 09-10-2017 15:19:58 15:40:10 HABER/BILGI 0.91 6.22
82 CHENNAI EXPRESS (Y.S) (TKR) KANAL 7 09-10-2017 13:16:15 16:08:04 FILMLER 0.9 6.43
83 YALAZA (TKR) TRT 1 09-10-2017 20:00:05 22:46:03 DIZILER 0.87 2.02
84 PATA PATA TRT COCUK 09-10-2017 14:42:32 14:46:08 COCUKLAR ICIN 0.87 6.5
85 MERYEM (TKR) KANAL D 09-10-2017 23:16:34 26:00:00 DIZILER 0.86 4.86
86 SEDA VE UGUR’LA OZET SHOW TV 09-10-2017 15:00:00 15:36:22 HABER/BILGI 0.84 5.83
87 TEL ALI TRT COCUK 09-10-2017 17:14:41 17:24:02 EGLENCE 0.83 4.11
88 ANA HABER TRT HABER 09-10-2017 19:59:17 20:45:52 HABER/BILGI 0.77 1.9
89 KELIME OYUNU TEVE2 09-10-2017 18:55:23 20:18:55 EGLENCE 0.76 2.07
90 SON DURAK ATV 09-10-2017 24:31:06 25:24:05 HABER/BILGI 0.76 6.17
91 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 09-10-2017 11:00:10 13:00:44 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.75 5.25
92 PEPEE TRT COCUK 09-10-2017 08:46:18 09:39:15 COCUKLAR ICIN 0.75 7.09
93 HABERE DOGRU TRT 1 09-10-2017 19:14:56 19:28:38 HABER/BILGI 0.74 2.16
94 VIKINGLER TRT COCUK 09-10-2017 20:47:24 21:20:31 COCUKLAR ICIN 0.74 1.7
95 KAYBOLAN CICEKLER FOX TV 09-10-2017 09:59:57 13:00:20 HABER/BILGI 0.73 5.25
96 HAVA DURUMU TRT HABER 09-10-2017 19:55:46 19:59:17 HABER/BILGI 0.73 1.88
97 KAHVALTI HABERLERI ATV 09-10-2017 07:00:02 09:43:58 HABER/BILGI 0.71 8.71
98 MUHTESEM VE KUDRETLI OZ (Y.S) BEYAZ TV 09-10-2017 19:30:19 21:56:29 FILMLER 0.71 1.72
99 MAGAZIN D KANAL D 09-10-2017 14:21:40 16:00:24 MAGAZIN PROGRAMLARI 0.71 4.98
100 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 09-10-2017 20:04:55 20:27:00 COCUKLAR ICIN 0.69 1.72

16 Ekim 2017 Pazartesi Reyting Sonuçları

TOTAL

AB

ABC-1

Comments are closed.