Kategoriler: Dizi Haberci

14 Ekim 2017 Cumartesi Reyting Sonuçları-Yetenek Sizsiniz mi Yeni Gelin mi?

Paylaş

14 Ekim 2017 Cumartesi Reyting Sonuçları yarışını hangi dizi kazandı? 14 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? Yetenek Sizsiniz yeni sezon bölümü ile zirveye mi otur? Yoksa Yeni Gelin’in zirveyi bırakmaya niyeti yok mu?

Romantik Komedi tadında Show Tv ekranlarında gösterilen Yeni Gelin dizisi hemen hemen her hafta zirvede yerini almayı sürdürüyor. Bakalım bu hafta Yetenek Sizsiniz yarışma programı Yeni Gelin’in tahtını elinden alacak mı? bildiğiniz gibi Yeni Gelin geçen haftaki reyting sonuçlarında Total’de 8,14 puan ile en yakın rakibi O Ses Türkiye programına 2.81 puan fark atmıştı.


Tıkla>>>GÜNLÜK REYTİNG SONUÇLARI<<<Tıkla


Diğer yandan Acun’un gizli silahlarından Yetenek Sizsiniz yarışması bu hafta sezona start verdi. Geçtiğimiz haftaki O Ses Türkiye programı 5,33 oy almış ve sezona iyi bir başlangıç yapmıştı. bakalım aynı başlangıcı bu hafta Yetenek Sizsiniz gösterebilecek mi?

Fazilet Hanım ve Kızları, Yalaza ve Kalbimdeki Deniz’in ise bu hafta nasıl bir performans gösterecekleri belli değil. Fazilet Hanım ve Kızları’ında bu hafta muhteşem düğün Yasin ve Selin’in sürpriz evlilik haberi ile çalkalanır. O sırada düğün anında bilmemesi gereken bir sırrı öğrenen Güzide sonunun geldiğinin farkında değildir. Heyecanı bol olan bir bölümle ekranlara gelen Fazilet Hanım ve Kızları bu hafta belki bir sıçrama gösterebilir.

14 Ekim 2017 Cumartesi reyting sonuçları 15 ekim sabahı saat 1:00’da açıklanacaktır. Resmi sonuçlar geldiğinde haberimize eklenecektir.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI-7 EKİM 2017

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 YENI GELIN SHOW TV 21:02:30 24:18:24 8.14 21.62
2 O SES TURKIYE TV8 20:39:51 24:19:15 5.33 14.21
3 YENI GELIN (OZET)
4 O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR TV8 20:06:37 20:39:51 4.43 12.55
5 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 20:24:25 23:44:34 4.4 11.46
6 FAZILET HANIM VE KIZLARI STAR TV 20:45:59 24:18:09 4.25 11.22
7 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:55:20 19:59:47 3.81 12.5
8 KALBIMDEKI DENIZ (OZET)
9 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 19:00:00 20:00:02 3.38 11.01
10 HABER ONU SHOW TV 18:24:48 18:55:20 3.22 12.89
11 FAZILET HANIM VE KIZLARI (OZET)
12 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 20:00:11 23:18:49 2.99 7.79
13 ATV ANA HABER ATV 18:59:09 19:52:24 2.76 8.99
14 KANAL D HABER KANAL D 18:59:39 19:59:28 2.56 8.34
15 STAR ANA HABER STAR TV 18:58:35 20:00:44 2.51 8.13
16 ILK BULUSMA FOX TV 23:44:44 25:00:27 2.26 9.9
17 DELIHA (T.S)
18 SEVDA’NIN BAHCESI KANAL D 20:29:57 23:41:55 2.08 5.41
19 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 17:59:47 18:59:50 2.04 8.81
20 KORDUGUM KANAL 7 16:11:12 17:59:47 1.93 10.58
21 SICAK GELISME KANAL D 18:44:48 18:59:39 1.79 6.74
22 SEVDA’NIN BAHCESI (OZET) KANAL D 19:59:41 20:29:46 1.77 5.14
23 ISTANBULLU GELIN (TKR)
24 STAR HABER STAR TV 18:45:03 18:58:35 1.68 6.36
25 ATV HABER ATV 18:40:02 18:59:04 1.61 6.16
26 YALAZA TRT 1 20:49:54 23:21:27 1.59 4.07
27 KIRGIN CICEKLER (TKR) ATV 15:34:47 18:23:49 1.57 8.48
28 KLAVYE DELIKANLILARI (TKR-GECE) SHOW TV 24:18:40 26:00:00 1.54 10.1
29 DOLUNAY (TKR)
30 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:54:47 19:32:48 1.51 5.08
31 ANA HABER TRT 1 19:28:35 19:59:39 1.45 4.45
32 KANATSIZ KUSLAR (TKR)
33 HAVA DURUMU ATV 19:55:04 19:55:49 1.43 4.32
34 COCUKTAN AL HABERI SHOW TV 16:53:15 18:09:43 1.37 6.92
35 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:34:21 10:04:33 1.36 10.63
36 EGE ILE GAGA TRT COCUK 10:05:52 10:34:12 1.36 9.2
37 64 KARE ULKESI TRT COCUK 18:30:35 18:50:23 1.32 5.27
38 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 09:50:03 13:00:26 1.31 8.18
39 HARIKA KANATLAR TRT COCUK 17:55:28 18:29:35 1.31 5.93
40 PATA PATA TRT COCUK 18:50:23 18:54:17 1.29 4.87
41 YALAZA (OZET) TRT 1 19:59:45 20:49:54 1.28 3.54
42 NILOYA TRT COCUK 11:11:46 11:38:26 1.2 7.11
43 SIYAH INCI (TKR-GECE)
44 KARE TRT COCUK 10:35:02 11:06:37 1.15 7.17
45 HEIDI TRT COCUK 12:16:33 12:57:54 1.14 6.91
46 PATA PATA TRT COCUK 11:07:22 11:11:16 1.14 6.87
47 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D 09:45:05 12:48:39 1.13 6.98
48 MAGAZIN 8 (TKR) TV8 24:19:30 26:00:00 1.12 7.4
49 VER ELINI ASK (TKR) KANAL D 14:05:47 16:10:11 1.11 7.1
50 SEVEN NE YAPMAZ OZEL ATV 23:19:10 24:31:25 1.1 3.59
51 KLAVYE DELIKANLILARI (TKR)
52 STARLIFE STAR TV 10:00:23 12:00:36 1.09 6.73
53 IBI TRT COCUK 14:49:33 15:29:43 1.08 7.01
54 DODOHANDO TRT COCUK 11:38:26 11:41:35 1.08 6.32
55 OGRETMENIM CANIM BENIM TRT COCUK 19:33:18 20:02:42 1.07 3.28
56 HAPSU TRT COCUK 11:42:33 12:15:00 1.06 6.34
57 BULMACA KULESI TRT COCUK 17:15:48 17:54:31 1.04 5.23
58 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 08:00:00 10:44:51 1.03 9.8
59 DORT X 4’LU TRT COCUK 16:45:19 17:11:13 1.03 5.84
60 TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU SHOW TV 13:00:43 14:11:54 1.02 6.56
61 DODOHANDO TRT COCUK 13:31:19 13:34:29 1.02 6.6
62 BIZIM HIKAYE (TKR-GECE) FOX TV 25:01:07 26:00:00 1 8.58
63 SENSIZ OLMAZ KANAL 7 20:44:25 22:36:00 0.99 2.54
64 TUTSAK (TKR) KANAL D 16:11:31 18:28:11 0.99 5.15
65 SENSIZ OLMAZ (TKR) KANAL 7 13:18:01 15:11:52 0.99 6.37
66 ISIMSIZLER (TKR) KANAL D 23:42:19 26:00:00 0.98 5.33
67 AKILLI TAVSAN MOMO TRT COCUK 13:34:59 14:01:34 0.97 6.33
68 KORDUGUM (TKR)
69 ASLAN TRT COCUK 16:16:17 16:44:34 0.96 5.75
70 ELIF’IN DUSLERI TRT COCUK 12:59:27 13:30:49 0.96 6.13
71 DODOHANDO TRT COCUK 14:01:34 14:04:41 0.94 6.01
72 EJDERHANI NASIL EGITIRSIN (Y.S)
73 DIKKATLI BAK TRT COCUK 17:11:28 17:14:30 0.92 5
74 PATA PATA TRT COCUK 15:30:41 15:34:18 0.92 6.05
75 NANE ILE LIMON TRT COCUK 15:34:48 16:12:46 0.91 5.72
76 PATA PATA TRT COCUK 14:44:20 14:48:02 0.9 5.88
77 PEPEE TRT COCUK 08:40:41 09:33:20 0.9 9.12
78 GUNDUZ GECE KANAL 7 22:36:10 23:46:15 0.87 2.38
79 ISTANBUL MUHAFIZLARI TRT COCUK 14:05:33 14:44:20 0.86 5.53
80 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR)
81 DINOZOR MAKINELER TRT COCUK 20:03:12 20:25:17 0.83 2.41
82 YALANCI BAHAR KANAL 7 19:00:01 20:44:14 0.82 2.53
83 KALBIMDEKI DENIZ (TKR) FOX TV 15:44:17 18:44:22 0.81 4.25
84 COCUKLAR DUYMASIN (TKR) KANAL D 07:21:34 09:43:41 0.79 9.75
85 DIKKATLI BAK TRT COCUK 16:12:46 16:15:47 0.79 4.86
86 KAYITDISI (TKR)
87 DUNYANIN TADI KANAL 7 15:11:57 16:11:01 0.74 4.76
88 HABER TRT HABER 20:00:02 20:46:07 0.73 2.06
89 ATV’DE HAFTA SONU ATV 08:45:57 10:00:31 0.7 6.41
90 FELEKTEN BIR GECE 3 (Y.S)
91 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 20:25:17 20:27:55 0.67 1.9
92 BILGINIZ OLSUN TV8 09:42:18 10:42:26 0.67 4.83
93 KUMSAL (Y.S)
94 HABERE DOGRU TRT 1 19:17:36 19:28:35 0.61 1.98
95 VIKINGLER TRT COCUK 20:47:45 21:21:31 0.59 1.54
96 MUMYA EVI (Y.S)
97 MAGAZIN 8 TV8 12:40:28 15:30:00 0.58 3.68
98 8X8 TV8 16:22:02 17:56:39 0.57 3.15
99 SULE ILE VITRINDEKILER KANAL D 12:48:57 14:04:55 0.56 3.58
100 ZORLU OYUN (Y.S) ATV 24:31:41 26:00:00 0.56 3.95

14 EKİM CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI-(TOTAL)

AB SONUÇLARI

ABC1 SONUÇLARI

Dizi Haberci

Son Haberler

Eylül Lize Kandemir kimdir, boyu kaç, nereli, yaşı, sevgilisi, estetiksiz hali?

Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, aslen nereli, sevgilisi var mı,…

2 ay önce

ERKENCİ KUŞ 42.BÖLÜMDE YİĞİT’İN MASKESİ DÜŞÜYOR!

Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman’ın paylaştığı Erkenci Kuş dizisinin 42.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yiğit’in…

6 sene önce

Behzat Ç’nin Çekimleri Başladı! Behzat Ç’ye Üç Yeni İsim Daha

İnternet üzerinden yayınlanacak yeni bölümleri ile hayranları ile yeniden buluşmaya hazırlanan Behzat Ç dizisinin çekimleri…

6 sene önce

Jet Sosyete’nin Akıbeti Ne Olacak? Gülse Birsel Açıkladı

Tv8 ekranlarında yayınlanan ancak kısa bir süre önce ekran macerasını sonlandıran Jet Sosyete dizisi devam…

6 sene önce

Black Mirror 5. Sezon Geliyor! Black Mirror Yeni Bölümler Ne Zaman Başlayacak?

Netflix'in orjinal yapımları arasında yer alan Black Mirror dizisinin yeni bölümleri izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.…

6 sene önce

Fox Tv’den Yeni Bir Program! Hayat Sensin Ne Zaman Başlıyor? Kim Sunacak?

Fox tv ekranlarında yepyeni bir programı izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Değişik konsepti ve içeriği ile…

6 sene önce