21 Ekim 2017 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı? İsimsizler gün değiştirdiği için dizi 21 Ekim cumartesi ekranlara gelecek ve masadaki kartlar yeniden dağıtabilir. Yeni Gelin ve İsimsizler arasında bir rekabet oluşacak mı? İsimsizler zirvenin anahtarını Yeni Gelin’den alacak mı? İşte 21 Ekim Cumartesi Reyting sonuçları ve analizi.
GÜNLÜK REYTİNG SONUÇLARI <<<Tıkla
Yeni Gelin dizisi bu hafta konakta oluşan aşk üçgeni ile ekranlara gelmektedir. Birtarafta Kalender Asude’yi etkilemeye çalırşırken diğer taraftan Şirin, Baran ve Ferhat arasında oluşan aşk üçgeni bozulmuştur. Ferhat aradan çekilmeye karar veriştir. Bu karar; Baran’la Şirin’in hayatını değiştireceği gibi kendi hayatını da değiştirecektir. Ferhat, farkında olmasa da bambaşka bir hikayenin eşiğine gelmiştir.
İsimsizler’de ise Hanadan yaralı halde hastanede tedavidedir. Fatih Handa’la ilgilenirken Dayılar ise Hatem’in peşindedir. Hatem yakalanır. Tabi diğer taraftan Fatih’e Başkan tarafından özel bir görev verilir. Bakalım İsimsizler kaybettiği izleyiciyi gün değişikliği ile Cumartesi günleri tekrar kazanabilecek mi?
21 Ekim tarihinde ekranlara gelecek olan diziler sırası ile Fazilet Hanım ve Kızları, İsimsizler, Kalbimdeki Deniz, Yalaza, Yeni Gelin’dir. Günün geçtiğimiz haftaki reyting sonuçlarına baktığımızda Yeni Gelin2in 6,44 reyting oranı ile zirvede olduğunu görüyoruz. Onu Fazilet Hanım ve Kızları takip etmekte. Kalbimdeki Deniz 4,69 ile 4. Sıradadır. 21 Ekim cumartesi reyting sonuçlarına geçmeden önce dizilerin geçtiğimiz haftaki performanslarına bakmakta yarar var. Bakalım diziler hangi reyting oranları ile haftayı kapatmışlar.
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D | 20-10-2017 | 21:00:01 | 24:15:40 | DIZILER | 6.78 | 16.57 |
2 | SEVKAT YERIMDAR | FOX TV | 20-10-2017 | 20:51:59 | 24:18:29 | DIZILER | 6.07 | 14.91 |
3 | ASK VE MAVI | ATV | 20-10-2017 | 20:16:13 | 24:16:58 | DIZILER | 5.93 | 14.5 |
4 | ISTANBULLU GELIN | STAR TV | 20-10-2017 | 20:43:30 | 24:16:53 | DIZILER | 5.21 | 12.73 |
5 | ARKA SOKAKLAR (OZET) | KANAL D | 20-10-2017 | 19:59:50 | 20:59:50 | DIZILER | 5.13 | 13.09 |
6 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX TV | 20-10-2017 | 18:59:57 | 19:59:59 | HABER/BILGI | 4.79 | 14.58 |
7 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 20-10-2017 | 18:53:53 | 19:59:10 | HABER/BILGI | 4.7 | 14.42 |
8 | SEVKAT YERIMDAR (OZET) | FOX TV | 20-10-2017 | 20:00:09 | 20:51:54 | DIZILER | 4.5 | 11.74 |
9 | HABER ONU | SHOW TV | 20-10-2017 | 18:39:54 | 18:53:53 | HABER/BILGI | 3.57 | 12.6 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 20-10-2017 | 19:00:03 | 19:57:42 | HABER/BILGI | 3.52 | 10.7 |
11 | AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER | KANAL D | 20-10-2017 | 18:59:37 | 19:57:15 | HABER/BILGI | 3.41 | 10.39 |
12 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 20-10-2017 | 10:00:24 | 13:00:19 | HABER/BILGI | 3.39 | 24.49 |
13 | ISTANBULLU GELIN (OZET) | STAR TV | 20-10-2017 | 20:00:23 | 20:43:30 | DIZILER | 3.34 | 8.71 |
14 | KALP ATISI | SHOW TV | 20-10-2017 | 20:44:46 | 23:42:46 | DIZILER | 3.33 | 7.97 |
15 | KALP ATISI (OZET) | SHOW TV | 20-10-2017 | 19:59:21 | 20:44:46 | DIZILER | 3.19 | 8.47 |
16 | SICAK GELISME | KANAL D | 20-10-2017 | 18:44:56 | 18:59:37 | HABER/BILGI | 2.99 | 10.19 |
17 | ASK VE MAVI (OZET) | ATV | 20-10-2017 | 20:00:21 | 20:16:13 | DIZILER | 2.96 | 8.19 |
18 | PAYITAHT ABDULHAMID | TRT 1 | 20-10-2017 | 20:51:47 | 24:18:26 | DIZILER | 2.92 | 7.15 |
19 | ADINI SEN KOY | STAR TV | 20-10-2017 | 17:40:20 | 19:00:05 | DIZILER | 2.47 | 10.19 |
20 | ESRA EROL’DA | ATV | 20-10-2017 | 16:13:42 | 18:45:02 | HABER/BILGI | 2.44 | 12.14 |
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YENI GELIN | SHOW TV | 21-10-2017 | 21:00:48 | 24:18:53 | DIZILER | 6.77 | 17.62 |
2 | YENI GELIN (OZET) | SHOW TV | 21-10-2017 | 20:00:05 | 21:00:48 | DIZILER | 5.5 | 14.84 |
3 | FAZILET HANIM VE KIZLARI | STAR TV | 21-10-2017 | 20:54:46 | 24:17:44 | DIZILER | 5.28 | 13.69 |
4 | KALBIMDEKI DENIZ | FOX TV | 21-10-2017 | 20:20:55 | 24:17:55 | DIZILER | 4.72 | 12.31 |
5 | ISIMSIZLER | KANAL D | 21-10-2017 | 20:59:34 | 23:48:01 | DIZILER | 4.47 | 11.44 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 21-10-2017 | 18:55:05 | 19:59:54 | HABER/BILGI | 4.36 | 13.66 |
7 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX TV | 21-10-2017 | 19:00:01 | 19:59:38 | HABER/BILGI | 4.2 | 13.09 |
8 | FAZILET HANIM VE KIZLARI (OZET) | STAR TV | 21-10-2017 | 20:01:03 | 20:54:46 | DIZILER | 4.16 | 11.2 |
9 | O SES TURKIYE | TV8 | 21-10-2017 | 20:28:09 | 24:19:06 | EGLENCE | 4.05 | 10.62 |
10 | O SES TURKIYE UNUTULMAYANLAR | TV8 | 21-10-2017 | 19:45:26 | 20:28:09 | EGLENCE | 3.4 | 9.67 |
11 | ATV ANA HABER | ATV | 21-10-2017 | 19:00:34 | 19:58:37 | HABER/BILGI | 3.3 | 10.24 |
12 | HABER ONU | SHOW TV | 21-10-2017 | 18:25:01 | 18:55:05 | HABER/BILGI | 3.25 | 12.28 |
13 | ISIMSIZLER (OZET) | KANAL D | 21-10-2017 | 19:59:30 | 20:59:23 | DIZILER | 2.98 | 8.14 |
14 | KIM MILYONER OLMAK ISTER | ATV | 21-10-2017 | 20:00:50 | 23:17:00 | EGLENCE | 2.86 | 7.33 |
15 | KANAL D HABER | KANAL D | 21-10-2017 | 18:59:39 | 19:57:00 | HABER/BILGI | 2.75 | 8.58 |
16 | KALBIMDEKI DENIZ (OZET) | FOX TV | 21-10-2017 | 19:59:48 | 20:05:29 | DIZILER | 2.73 | 7.84 |
17 | STAR ANA HABER | STAR TV | 21-10-2017 | 18:59:41 | 20:00:47 | HABER/BILGI | 2.41 | 7.42 |
18 | SICAK GELISME | KANAL D | 21-10-2017 | 18:44:52 | 18:59:39 | HABER/BILGI | 2.3 | 8.16 |
19 | ATV HABER | ATV | 21-10-2017 | 18:40:02 | 19:00:29 | HABER/BILGI | 2.24 | 8.01 |
20 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 21-10-2017 | 17:59:27 | 18:59:33 | HABER/BILGI | 2.14 | 8.79 |
21 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 21-10-2017 | 16:14:56 | 18:28:51 | DIZILER | 1.71 | 8.68 |
22 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX TV | 21-10-2017 | 16:13:47 | 18:59:32 | DIZILER | 1.71 | 8.42 |
23 | KORDUGUM | KANAL 7 | 21-10-2017 | 16:08:47 | 17:59:27 | DIZILER | 1.67 | 9.24 |
24 | ISTANBULLU GELIN (TKR) | STAR TV | 21-10-2017 | 15:40:52 | 18:44:55 | DIZILER | 1.62 | 8.7 |
25 | STAR HABER | STAR TV | 21-10-2017 | 18:45:00 | 18:59:41 | HABER/BILGI | 1.62 | 5.73 |
26 | DODOHANDO | TRT COCUK | 21-10-2017 | 11:37:29 | 11:42:46 | COCUKLAR ICIN | 1.58 | 9.55 |
27 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 21-10-2017 | 13:35:44 | 16:13:32 | DIZILER | 1.57 | 10.42 |
28 | ILK BULUSMA (TKR) | FOX TV | 21-10-2017 | 24:18:10 | 26:00:00 | EGLENCE | 1.57 | 9.9 |
29 | SPOR GUNDEMI | KANAL D | 21-10-2017 | 19:57:06 | 19:58:35 | SPOR PROGRAMLARI | 1.5 | 4.36 |
30 | NILOYA | TRT COCUK | 21-10-2017 | 11:10:14 | 11:37:01 | COCUKLAR ICIN | 1.48 | 8.84 |
31 | COCUKTAN AL HABERI | SHOW TV | 21-10-2017 | 17:00:15 | 18:10:30 | EGLENCE | 1.42 | 6.94 |
32 | SOZ (TKR-GECE) | STAR TV | 21-10-2017 | 24:18:06 | 26:00:00 | DIZILER | 1.41 | 8.93 |
33 | HAPSU | TRT COCUK | 21-10-2017 | 11:43:16 | 12:17:40 | COCUKLAR ICIN | 1.39 | 8.42 |
34 | CANIM KARDESIM | TRT COCUK | 21-10-2017 | 09:32:26 | 10:04:13 | COCUKLAR ICIN | 1.34 | 10.17 |
35 | YUZ YUZE (TKR-GECE) | SHOW TV | 21-10-2017 | 24:19:09 | 26:00:00 | DIZILER | 1.33 | 8.47 |
36 | ISIL ACIKKAR ILE ANA HABER | TRT 1 | 21-10-2017 | 19:29:21 | 20:01:47 | HABER/BILGI | 1.3 | 3.84 |
37 | KIRGIN CICEKLER (TKR) | ATV | 21-10-2017 | 15:42:33 | 18:24:46 | DIZILER | 1.28 | 6.8 |
38 | SIYAH INCI (TKR) | STAR TV | 21-10-2017 | 12:00:47 | 15:40:31 | DIZILER | 1.26 | 8.17 |
39 | KARE | TRT COCUK | 21-10-2017 | 10:35:40 | 11:08:26 | COCUKLAR ICIN | 1.25 | 7.87 |
40 | RAFADAN TAYFA | TRT COCUK | 21-10-2017 | 18:56:28 | 19:33:04 | COCUKLAR ICIN | 1.25 | 3.98 |
41 | KALP ATISI (TKR) | SHOW TV | 21-10-2017 | 14:07:07 | 16:59:59 | DIZILER | 1.24 | 7.99 |
42 | ELIF’IN DUSLERI | TRT COCUK | 21-10-2017 | 13:01:24 | 13:32:54 | COCUKLAR ICIN | 1.23 | 8.17 |
43 | HEIDI | TRT COCUK | 21-10-2017 | 12:18:10 | 12:59:39 | COCUKLAR ICIN | 1.21 | 7.69 |
44 | 64 KARE ULKESI | TRT COCUK | 21-10-2017 | 18:30:49 | 18:55:58 | COCUKLAR ICIN | 1.21 | 4.49 |
45 | EGE ILE GAGA | TRT COCUK | 21-10-2017 | 10:05:51 | 10:34:06 | COCUKLAR ICIN | 1.2 | 8.43 |
46 | MAGAZIN D CUMARTESI | KANAL D | 21-10-2017 | 09:45:05 | 12:51:52 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.2 | 7.48 |
47 | HARIKA KANATLAR | TRT COCUK | 21-10-2017 | 17:55:26 | 18:29:34 | COCUKLAR ICIN | 1.19 | 5.15 |
48 | PATA PATA | TRT COCUK | 21-10-2017 | 09:28:18 | 09:31:55 | COCUKLAR ICIN | 1.19 | 9.54 |
49 | TURGAY BASYAYLA ILE LEZZET YOLCULUGU | SHOW TV | 21-10-2017 | 12:55:33 | 14:05:52 | KULTUREL | 1.18 | 7.87 |
50 | HZ.YUSUF (TKR) | KANAL 7 | 21-10-2017 | 18:59:44 | 21:07:20 | DIZILER | 1.18 | 3.4 |
51 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTASONU | FOX TV | 21-10-2017 | 08:00:00 | 10:45:04 | HABER/BILGI | 1.15 | 10.69 |
52 | AKILLI TAVSAN MOMO | TRT COCUK | 21-10-2017 | 13:35:55 | 14:02:21 | COCUKLAR ICIN | 1.14 | 7.82 |
53 | CUMARTESI SURPRIZI | SHOW TV | 21-10-2017 | 09:50:08 | 12:55:16 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.14 | 7.23 |
54 | IBI | TRT COCUK | 21-10-2017 | 14:49:00 | 15:25:35 | COCUKLAR ICIN | 1.14 | 7.44 |
55 | HAVA DURUMU | ATV | 21-10-2017 | 20:00:01 | 20:00:34 | HABER/BILGI | 1.13 | 3.25 |
56 | YALAZA | TRT 1 | 21-10-2017 | 20:59:30 | 23:15:13 | DIZILER | 1.13 | 2.83 |
57 | DIKKATLI BAK | TRT COCUK | 21-10-2017 | 13:32:54 | 13:35:25 | KULTUREL | 1.12 | 7.74 |
58 | OGRETMENIM CANIM BENIM | TRT COCUK | 21-10-2017 | 19:33:34 | 20:04:03 | COCUKLAR ICIN | 1.12 | 3.29 |
59 | KOCAN KADAR KONUS (T.S) | TV8 | 21-10-2017 | 17:36:36 | 19:45:16 | FILMLER | 1.12 | 4.17 |
60 | ISTANBUL MUHAFIZLARI | TRT COCUK | 21-10-2017 | 14:03:53 | 14:43:10 | COCUKLAR ICIN | 1.1 | 7.33 |
61 | BULMACA KULESI | TRT COCUK | 21-10-2017 | 17:13:53 | 17:53:29 | COCUKLAR ICIN | 1.09 | 5.48 |
62 | DORT X 4’LU | TRT COCUK | 21-10-2017 | 16:49:02 | 17:13:23 | COCUKLAR ICIN | 1.08 | 6.11 |
63 | YALAZA (OZET) | TRT 1 | 21-10-2017 | 20:01:53 | 20:59:30 | DIZILER | 1.07 | 2.86 |
64 | PATA PATA | TRT COCUK | 21-10-2017 | 14:43:38 | 14:47:15 | COCUKLAR ICIN | 1.04 | 6.75 |
65 | VER ELINI ASK (TKR) | KANAL D | 21-10-2017 | 14:01:41 | 16:13:38 | DIZILER | 1.01 | 6.64 |
66 | NANE ILE LIMON | TRT COCUK | 21-10-2017 | 15:26:39 | 16:09:37 | COCUKLAR ICIN | 1.01 | 6.52 |
67 | STARLIFE | STAR TV | 21-10-2017 | 09:57:02 | 12:00:26 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 1.01 | 6.37 |
68 | ASLAN | TRT COCUK | 21-10-2017 | 16:11:32 | 16:47:19 | COCUKLAR ICIN | 0.99 | 6.08 |
69 | SIYAH BEYAZ ASK (TKR) | KANAL D | 21-10-2017 | 23:48:25 | 26:00:00 | DIZILER | 0.99 | 5.49 |
70 | SEVEN NE YAPMAZ (TKR) | ATV | 21-10-2017 | 10:00:31 | 12:49:00 | DIZILER | 0.98 | 6.1 |
71 | PEPEE | TRT COCUK | 21-10-2017 | 08:46:15 | 09:28:18 | COCUKLAR ICIN | 0.95 | 8.83 |
72 | KORDUGUM (TKR) | KANAL 7 | 21-10-2017 | 11:25:21 | 13:21:29 | DIZILER | 0.92 | 5.74 |
73 | AH KALBIM | KANAL 7 | 21-10-2017 | 21:07:31 | 22:56:26 | DIZILER | 0.92 | 2.3 |
74 | KALBIMDEKI DENIZ (TKR) | FOX TV | 21-10-2017 | 10:45:14 | 13:34:58 | DIZILER | 0.91 | 5.62 |
75 | DINOZOR MAKINELER | TRT COCUK | 21-10-2017 | 20:04:33 | 20:26:29 | COCUKLAR ICIN | 0.87 | 2.43 |
76 | HABER | TRT HABER | 21-10-2017 | 19:59:04 | 20:33:19 | HABER/BILGI | 0.86 | 2.4 |
77 | MAGAZIN 8 (TKR) | TV8 | 21-10-2017 | 24:19:21 | 26:00:00 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.86 | 5.58 |
78 | STADYUM | TRT SPOR | 21-10-2017 | 21:15:31 | 23:25:58 | SPOR PROGRAMLARI | 0.83 | 2.09 |
79 | GUNDUZ GECE | KANAL 7 | 21-10-2017 | 22:56:31 | 24:25:07 | KULTUREL | 0.82 | 2.43 |
80 | YUZ YUZE (TKR) | SHOW TV | 21-10-2017 | 02:00:00 | 02:53:30 | DIZILER | 0.76 | 12.17 |
81 | CENNET’IN GOZYASLARI (TKR) | ATV | 21-10-2017 | 12:49:22 | 15:42:12 | DIZILER | 0.75 | 5 |
82 | CENNET’IN GOZYASLARI (TKR) | ATV | 21-10-2017 | 23:17:21 | 26:00:00 | DIZILER | 0.72 | 3.26 |
83 | KELIME OYUNU | TEVE2 | 21-10-2017 | 18:57:09 | 20:14:20 | EGLENCE | 0.71 | 2.14 |
84 | AH KALBIM (TKR) | KANAL 7 | 21-10-2017 | 13:21:40 | 15:12:51 | DIZILER | 0.71 | 4.73 |
85 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 21-10-2017 | 20:33:19 | 20:35:50 | HABER/BILGI | 0.67 | 1.82 |
86 | COCUKLAR DUYMASIN (TKR) | KANAL D | 21-10-2017 | 07:27:02 | 09:43:44 | DIZILER | 0.67 | 7.83 |
87 | DUNYANIN TADI | KANAL 7 | 21-10-2017 | 15:12:56 | 16:08:36 | KULTUREL | 0.65 | 4.22 |
88 | ATV’DE HAFTA SONU | ATV | 21-10-2017 | 08:46:10 | 10:00:15 | HABER/BILGI | 0.65 | 5.58 |
89 | MAGAZIN 8 | TV8 | 21-10-2017 | 13:44:59 | 16:47:19 | MAGAZIN PROGRAMLARI | 0.64 | 4.15 |
90 | SULE ILE VITRINDEKILER | KANAL D | 21-10-2017 | 12:52:16 | 14:01:18 | KULTUREL | 0.63 | 4.22 |
91 | HABER 18 | TRT HABER | 21-10-2017 | 17:59:38 | 18:29:40 | HABER/BILGI | 0.63 | 2.7 |
92 | VIKINGLER | TRT COCUK | 21-10-2017 | 20:48:06 | 21:20:57 | COCUKLAR ICIN | 0.62 | 1.59 |
93 | KENT VE YASAM | TRT HABER | 21-10-2017 | 09:59:37 | 09:59:49 | KULTUREL | 0.61 | 4.5 |
94 | TEKNIK ANALIZ | TRT SPOR | 21-10-2017 | 23:32:01 | 25:18:57 | SPOR PROGRAMLARI | 0.6 | 2.58 |
95 | HAVA DURUMU | TRT HABER | 21-10-2017 | 09:57:40 | 09:59:30 | HABER/BILGI | 0.6 | 4.45 |
96 | ARDA’NIN MUTFAGI | TV8 | 21-10-2017 | 12:47:43 | 13:44:49 | KULTUREL | 0.6 | 3.93 |
97 | USTUN MAKINELER | TRT HABER | 21-10-2017 | 23:08:55 | 23:54:31 | KULTUREL | 0.6 | 1.68 |
98 | CIZGI FILM MAKINESI | TRT COCUK | 21-10-2017 | 20:26:29 | 20:29:07 | COCUKLAR ICIN | 0.59 | 1.62 |
99 | HABERE DOGRU | TRT 1 | 21-10-2017 | 19:17:54 | 19:29:21 | HABER/BILGI | 0.59 | 1.82 |
100 | NECMETTIN NURSACAN’LA SOHBETLER | KANAL 7 | 21-10-2017 | 09:47:49 | 11:25:10 | KULTUREL | 0.57 | 3.78 |
Genç oyuncu Eylül Lize Kandemir kimdir, kaç yaşında, boyu kaç, aslen nereli, sevgilisi var mı,…
Başrollerini Demet Özdemir ve Can Yaman’ın paylaştığı Erkenci Kuş dizisinin 42.bölüm 2.fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yiğit’in…
İnternet üzerinden yayınlanacak yeni bölümleri ile hayranları ile yeniden buluşmaya hazırlanan Behzat Ç dizisinin çekimleri…
Tv8 ekranlarında yayınlanan ancak kısa bir süre önce ekran macerasını sonlandıran Jet Sosyete dizisi devam…
Netflix'in orjinal yapımları arasında yer alan Black Mirror dizisinin yeni bölümleri izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.…
Fox tv ekranlarında yepyeni bir programı izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Değişik konsepti ve içeriği ile…